
| Miejsce | Kategoria Ogólna | Kategoria młodszych "bieganiec" |
| I | Marcin Deka | Szymon Białka |
| II | Rafał Walczewski | Grzegorz Wiercioch |
| III | Gabriel Rymar | Bartosz Knap |
| IV | Michał Krzyworzeka | Rafał Liszka |
| V | Grzegorz Wiercioch | Michał Knap |
| VI | Szymon Białka | Maksymilian Madej |
| VII | Dominik Trzeciak | Szymon Książek |
| VIII | Michał Knap | - |
| IX | Piotr Trzeciak | - |
| X | Bartosz Knap | - |
| XI | Maksymilian Madej | - |
| XII | Szymon Książek | - |
| XIII | Rafał Liszka | - |
| XIV | Eryk Jóźwiak | - |
